2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartları. (31.12.2015)
Tablo 10 – Sağlık Bilimleri Temel Alanı | ||
Kod | Bilim Alanı | Koşul No |
10000 | TIP | 101 |
1001 | Acil Tıp | 101 |
1002 | Adli Tıp | 101 |
1070 | Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi | 101 |
1004 | Aile Hekimliği | 101 |
1071 | Algoloji | 101 |
1005 | Anatomi | 101 |
1072 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 101 |
1073 | Askeri Sağlık Hizmetleri | 101 |
1074 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 101 |
1008 | Biyofizik | 101 |
1009 | Biyoistatistik | 101 |
1012 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 101 |
1012.16 | Çocuk Acil | 101 |
1012.17 | Çocuk Endokrinolojisi | 101 |
1012.18 | Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 101 |
1012.19 | Çocuk Gastroenterolojisi | 101 |
1012.20 | Çocuk Genetik Hastalıkları | 101 |
1012.21 | Çocuk Göğüs Hastalıkları | 101 |
1012.22 | Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 101 |
1012.23 | Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları | 101 |
1012.24 | Çocuk Kardiyolojisi | 101 |
1012.25 | Çocuk Metabolizma Hastalıkları | 101 |
1012.26 | Çocuk Nefrolojisi | 101 |
1012.27 | Çocuk Nörolojisi | 101 |
1012.28 | Çocuk Romatolojisi | 101 |
1012.03 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 101 |
1012.29 | Çocuk Yoğun Bakımı | 101 |
1012.30 | Neonatoloji | 101 |
1011 | Çocuk Cerrahisi | 101 |
1075 | Çocuk Ürolojisi | 101 |
1076 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 101 |
1014 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 101 |
1077 | El Cerrahisi | 101 |
1016 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 101 |
1022 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 101 |
1023 | Fizyoloji | 101 |
1078 | Genel Cerrahi | 101 |
1078.01 | Cerrahi Onkoloji | 101 |
1078.02 | Gastroenteroloji Cerrahisi | 101 |
1078.03 | Genel Cerrahi | 101 |
1078.04 | Harp Cerrahisi | 101 |
1026 | Göğüs Cerrahisi | 101 |
1027 | Göğüs Hastalıkları | 101 |
1028 | Göz Hastalıkları | 101 |
1079 | Halk Sağlığı | 101 |
1030 | Hava ve Uzay Hekimliği | 101 |
1033 | Histoloji ve Embriyoloji | 101 |
1034 | İç Hastalıkları | 101 |
1034.12 | Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | 101 |
1034.13 | Gastroenteroloji | 101 |
1034.14 | Geriatri | 101 |
1034.15 | Hematoloji | 101 |
1034.07 | İç Hastalıkları | 101 |
1034.16 | Nefroloji | 101 |
1034.17 | Tıbbi Onkoloji | 101 |
1080 | İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları | 101 |
1081 | İş ve Meslek Hastalıkları | 101 |
1082 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 101 |
1082.01 | Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | 101 |
1082.02 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 101 |
1082.03 | Perinatoloji | 101 |
1036 | Kalp ve Damar Cerrahisi | 101 |
1037 | Kardiyoloji | 101 |
1083 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 101 |
1040 | Nöroloji | 101 |
1042 | Nükleer Tıp | 101 |
1046 | Ortopedi ve Travmatoloji | 101 |
1084 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 101 |
1052 | Radyasyon Onkolojisi | 101 |
1085 | Radyoloji | 101 |
1086 | Romatoloji | 101 |
1087 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 101 |
1087.01 | Askeri Psikiyatri | 101 |
1087.02 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 101 |
1054 | Spor Hekimliği | 101 |
1088 | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 101 |
1089 | Temel İmmünoloji | 101 |
1090 | Tıbbi Biyokimya | 101 |
1091 | Tıbbi Biyoloji | 101 |
1057 | Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 101 |
1092 | Tıbbi Farmakoloji | 101 |
1066 | Tıbbi Genetik | 101 |
1039 | Tıbbi Mikrobiyoloji | 101 |
1039.01 | Bakteriyoloji | 101 |
1039.08 | Tıbbi Mikoloji | 101 |
1039.09 | Tıbbi Mikrobiyoloji | 101 |
1039.10 | Tıbbi Parazitoloji | 101 |
1039.11 | Tıbbi Viroloji | 101 |
1058 | Tıbbi Patoloji | 101 |
1056 | Tıp Eğitimi | 101 |
1059 | Tıp Tarihi ve Etik | 101 |
1060 | Üroloji | 101 |
1093 | Yoğun Bakım | 101 |
10101 | DİŞ HEKİMLİĞİ | 101 |
10101.01 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 101 |
10101.02 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 101 |
10101.03 | Çocuk Diş Hekimliği | 101 |
10101.04 | Endodonti | 101 |
10101.05 | Ortodonti | 101 |
10101.06 | Periodontoloji | 101 |
10101.07 | Protetik Diş Tedavisi | 101 |
10101.08 | Restoratif Diş Tedavisi | 101 |
10102 | VETERİNER HEKİMLİK | 101 |
10102.01 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 101 |
10102.02 | Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 101 |
10102.03 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | 101 |
10102.04 | Veterinerlik Anatomisi | 101 |
10102.05 | Veterinerlik Biyokimyası | 101 |
10102.06 | Veterinerlik Cerrahisi | 101 |
10102.07 | Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi | 101 |
10102.08 | Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi | 101 |
10102.09 | Veterinerlik Fizyolojisi | 101 |
10102.10 | Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi | 101 |
10102.11 | Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik | 101 |
10102.12 | Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi | 101 |
10102.13 | Veterinerlik İç Hastalıkları | 101 |
10102.14 | Veterinerlik Mikrobiyolojisi | 101 |
10102.15 | Veterinerlik Parazitolojisi | 101 |
10102.16 | Veterinerlik Patolojisi | 101 |
10102.17 | Veterinerlik Virolojisi | 101 |
10102.18 | Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik | 101 |
10103 | ECZACILIK | 101 |
10103.01 | Eczacılık İşletmeciliği | 101 |
10103.02 | Farmakognozi ve Farmasotik Botanik | 101 |
10103.03 | Farmakoloji | 101 |
10103.04 | Farmasotik Biyoteknoloji | 101 |
10103.05 | Farmasotik Kimya | 101 |
10103.06 | Farmasotik Teknoloji | 101 |
10103.07 | Farmasotik Toksikoloji | 101 |
10103.08 | Klinik Eczacılık | 101 |
1032 | HEMŞİRELİK | 101 |
1032.01 | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği | 101 |
1032.08 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 101 |
1032.02 | Dahili Hastalıklar Hemşireliği | 101 |
1032.03 | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | 101 |
1032.05 | Halk Sağlığı Hemşireliği | 101 |
1032.09 | Hemşirelik Eğitimi | 101 |
1032.06 | Hemşirelik Esasları ve Yönetimi | 101 |
1032.07 | Psikiyatri Hemşireliği | 101 |
10104 | EBELİK | 101 |
10104.01 | Ebelik | 101 |
10105 | ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ | 101 |
10105.01 | Beslenme ve Diyetetik | 101 |
10105.02 | Dil ve Konuşma Terapisi | 101 |
10105.03 | Ergoterapi | 101 |
10105.04 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 101 |
10105.05 | Odyoloji | 101 |
10105.06 | Sinirbilimi | 101 |
10105.07 | Toksikoloji | 101 |
10106 | SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | 101 |
10106.01 | Sağlık Ekonomisi | 101 |
10106.02 | Sağlık Fiziği | 101 |
10106.03 | Sağlık Yönetimi | 101 |
Koşul No | Başvuru Şartları | Puan |
101 | Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde başlıca yazar tam puanın 0.8′ ini, ikinci yazar 0.5′ ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür. |
|
1. Uluslararası Makale | ||
Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri | ||
a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi | 20 | |
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi | 10 | |
c) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu | 5 | |
Bu maddenin 1a kapsamında başlıca yazar olarak en az 20 puan almak kaydıyla 1a maddesinden en az 40 puan almak zorunludur. | ||
2. Ulusal Makale | ||
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla | ||
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi | 8 | |
Bu madde kapsamında en az 8 puan alınmalıdır. | ||
3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar | ||
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla | ||
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale | 10 | |
b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale | 5 | |
c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri | 5 | |
d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri | 3 | |
Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınmalıdır. | ||
4. Kitap | ||
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla | ||
a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap | 15 | |
 b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü | 10 | |
c)Tanınmış uluslararasıÂ yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı | 10 | |
d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap | 10 | |
5. Patent | ||
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan | ||
a) Uluslararası patent | 20 | |
b) Ulusal patent | 10 | |
Patentlerde puan kişi sayısına bölünür. | ||
6. Atıflar | ||
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için | 3 | |
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için | 2 | |
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için | 1 | |
Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur. | ||
7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı | ||
Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları | ||
a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık | 4 | |
b) Yüksek lisans | 2 | |
Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır. | ||
8. Bilimsel Araştırma Projeleri | ||
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak | 15 | |
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak | 10 | |
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak | 8 | |
d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak | 6 | |
9. Bilimsel Toplantı | ||
a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri | 3 | |
b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri | 2 | |
Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır. | ||
10. Eğitim–Öğretim Faaliyetleri | ||
Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra yüzyüze ortamlarda verilmiş ders | ||
a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi | 3 | |
b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi | 1 | |
Bu maddeden en az 2 puan  almak ya da yurt içi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. | ||
1. Kısaltmalar: • SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded • SCI                   : Science Citation Index • SSCI                 : Social Sciences Citation Index • AHCI                : Art and Humanities Index • ULAKBİM        : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir. • DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı |
||
2. Tanımlar: Başlıca Yazar:Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır. a) Tek yazarlı makale b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir). Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış yayınevi. Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi. Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az yüzde kırkının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı. Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı. Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu |
||
Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir. |